製品詳細:
| サイズ | F | L | H | 数量/箱 |
| 1/8' | 10 | 17 | 17 | 960 |
| 1/4' | 11 | 19.5 | 19.5 | 800 |
| 3/8' | 13 | 23 | 23 | 480 |
| 1/2' | 14 | 26.5 | 26.5 | 300 |
| 3/4' | 14 | 30 | 30 | 224 |
| 1' | 14.5 | 31.5 | 31.5 | 160 |
| 1-1/4' | 17 | 44 | 44 | 72 |
| 1-1/2' | 20 | 45.5 | 45.5 | 72 |
| 2' | 22 | 55 | 55 | 36 |
度エルボーフィッティング F/F
クロムメッキ表面処理
テスト圧力:435 psi (30 バー)
働く温度: -10℃≤t≤120℃
適正: 水
ISO 228 に準拠しためねじ/めねじエンド